|
Detail produk:
|
| Bahan chip: | Ingan | Khasiat Bercahaya (lm/w): | 180 |
|---|---|---|---|
| Mendukung peredup: | TIDAK | Garansi (Tahun): | 3 Tahun |
| Indeks Rendering Warna (Ra): | Tidak ada | Suhu Warna: | UV |
| Suhu Warna (CCT): | 365nm/385nm/395nm | Metode Pengendalian: | Kendali Jarak Jauh |
| Memancarkan Warna: | UV | Tegangan Masukan (V): | 3.4-3.8V |
| Umur (jam): | 20.000 | Layanan solusi pencahayaan: | Desain Pencahayaan dan Sirkuit, Litepro DLX Layout, Tata Letak CAD Otomatis |
| Intensitas Cahaya: | Butuh pengujian | Suhu Operasional (℃): | -20 - 80 |
| Atenuasi optik (%): | 0,1 | Jenis Pengepakan: | Kertas |
| Kekuatan: | 0,5-20W, 0,5-20W | Pembuangan Daya: | 0,1 |
| Berat Produk(kg): | 0,05 | Suhu Penyimpanan (℃): | -40 - 100 |
| jenis: | LED UV | Sudut Pandang (°): | 60°;120° |
| Panjang gelombang: | 265 Nm, 280 Nm, 365 Nm, 380 Nm, 400 Nm, 420 Nm, 395nm | Panjang gelombang: | 365nm 395nm 385nm 405nm 222nm 254nm 260nm 270nm 2, 222nm, 254nm, 260nm, 270nm, 275nm, 280nm, 285nm, |
| Vf: | 3-3.8V | Seluruh ukuran: | 3.8*3.8MM/3.5*3.5mm/6.8*6.8mm |
| JIKA: | 700-1400mA | Area pencahayaan: | R3.0MM |
| Daya optik: | 810-1020mW | Lensa: | Lensa kaca kuarsa |
| Sudut Pandang: | 60° /30°/120° | Substrat: | Aln Coppering |
Kontak Person: Devin
Tel: +86-15818602704