Detail produk:
|
Nama: | CHIP LED UVB | Kekuatan: | 1W/0,5W |
---|---|---|---|
VF: | 5-7V | Ukuran Utuh: | 3,5 * 3,5MM |
Sudut pandang: | 120° | Suhu persimpangan: | 60-80C |
Menyoroti: | Perawatan Medis Chip LED UVB,Chip LED UVB 315nm 3535,Chip LED UVB 306nm UV |
UVB LED chip 0.5W 1W UVB 300nm 306nm 310nm 315nm 3535 UVB LED chip untuk trea Medis
3535 Detail UVB
UV-B | KEKUATAN | Panjang Gelombang Dominan | Daya Optik | JIKA | VF | UKURAN SELURUH | SUDUT LIHAT | LENSA | SUBSTRAT | SUHU PERSIMPANGAN |
LN-SMD3535UVB-P1 | 1W | 290-300nm | 14-18mW | 100mA (Maks=150mA) |
5-7V | 3,5 * 3,5MM | 120° | LENSA KACA KUARTZ | Tembaga ALN | 60-80C |
300-306nm | ||||||||||
306-310nm | ||||||||||
310-315nm | ||||||||||
LN-SMD3535UVB-P1D | 1W | 290-300nm | 10-14mW | 100mA | ||||||
300-306nm | ||||||||||
306-310nm | ||||||||||
310-315nm | ||||||||||
LN-SMD3535UVB-P0.5 | 0,5W | 290-300nm | 4-7mW | 50mA (Maks=60mA) |
||||||
300-306nm | ||||||||||
306-310nm | ||||||||||
310-315nm |
dipimpin uvbKeunggulan Desain
295nm uvb memimpin Aplikasi
Gambar UV SMD CHIP
LED UVB 308nmFAQ
Q1: Apakah Anda menyediakan layanan OEM, ODM?
A1: YA, benar-benar dapat direalisasikan. Pelajari fokus baru pada layanan OEM & ODM lebih dari 7 tahun.
Q2: Semua gambar adalah foto asli?
Kontak Person: Devin
Tel: +86-15818602704