|
Detail produk:
|
| Nama: | CHIP LED UVB | Kekuatan: | 3.0-5.0W |
|---|---|---|---|
| JIKA: | 350mA (Maks=700mA) | Vf: | 4-5V |
| Seluruh ukuran: | 3.5*3.5mm | Sudut Pandang: | 120° |
| Menyoroti: | 305NM 325NM 295NM LED chip,340NM 355NM CHIP LED,3535 UVB CHIP LED |
||
Spesifikasi UVB LED CHIP
| UV-B | Kekuatan | Panjang Gelombang Dominan | Daya optik | Jika | VF | Ukuran penuh | Sudut pandang | LENS | Substrat | Suhu persimpangan |
| LN-SMD3535UVB-P3D | 3.0W | 290-300nm | 50-70mW | 350mA (Max = 500mA) |
4-5V | 3.5*3.5MM | 120° | Lensa kaca kuarsa | ALN Coppering | 60-80C |
| 300-306nm | ||||||||||
| 306-310nm | ||||||||||
| 310-315nm | ||||||||||
| LN-SMD3535UVB-P3 | 3.0-5.0W | 290-300nm | 80-120mW | 350mA (Max = 700mA) |
4-5V | 3.5*3.5MM | 120° | Lensa kaca kuarsa | ALN Coppering | 60-80C |
| 300-306nm | ||||||||||
| 306-310nm | ||||||||||
| 310-315nm |
Keuntungan Desain LED CHIP
Aplikasi UVB CHIP
3535 Gambar chip LED
![]()
![]()
![]()
UVB LED FAQ
Kontak Person: Devin
Tel: +86-15818602704