|
Detail produk:
|
| Kekuasaan: | 10W | Voltase: | 6.0-7.0V |
|---|---|---|---|
| Saat ini: | 1500mA (Maks = 2A) | sirkuit: | 2S2P |
| Ukuran keseluruhan: | 6.8*6.8MM | Area Pencahayaan: | R5.0MM |
| Menyoroti: | Chip LED UV 405nm,Chip LED UV 10W 365nm,Chip LED UV ISO |
||
Deskripsi Produk
| Kekuasaan | 10W |
| Panjang Gelombang Dominan | 365nm;385nm;395nm |
| Daya Optik | 3200-4000mW;4000-4500mW;4100-5000mW |
| Saat ini | 1500mA (Maks=2A) |
| sirkuit | 2S2P |
| Voltase | 6.0-7.0V |
| Ukuran keseluruhan | 6.8*6.8MM |
| Area Pencahayaan | R5.0MM |
| Aplikasi | 1, Pasar Tumbuh tanaman LED; 2, curing UV, curing Inkjet; 3, printer Offset, printer 3D dan curing Eksposur |
| LENSA | LENSA KACA KUARTZ |
| Substrat | ALN Tembaga |
| Keripik | VERTIKAL (EPILED & SA) |
| Keuntungan Desain | 1, rentang umur panjang 2, resistansi termal rendah 3, efisiensi tinggi 40% -50% 4, enkapsulasi anorganik |
| Lihat Sudut | 60 ° |
Keuntungan dan Aplikasi Desain Produk
![]()
![]()
Profil & Sertifikasi Perusahaan$Info Pabrik
![]()
![]()
![]()
![]()
Informasi Pengiriman
![]()
FAQ:
Q1: Apakah Anda menyediakan layanan OEM, ODM?
A1: YA, benar-benar dapat direalisasikan. Learnew fokus pada layanan OEM & ODM lebih dari 7 tahun.
Q2: Semua gambar adalah foto asli?
Kontak Person: Devin
Tel: +86-15818602704