|
Detail produk:
|
| Indeks Rendering Warna: | 70/80/90 | Bahan chip: | Ingan |
|---|---|---|---|
| Suhu warna: | 5000K, 3500K | Memancarkan warna: | Hijau, Merah, Oranye, Kuning, Biru |
| Tegangan Masukan: | AC220V ± 10V | Suhu pengoperasian: | -20 - 80 ℃ |
| Atenuasi optik: | 0,3% | Kekuatan: | 100W |
| Pembuangan Daya: | 0.4 | Suhu Penyimpanan: | -40 - 110 ℃ |
| Sudut Pandang: | 120° | Ukuran: | 70*70mm |
| PPF: | 100-150 umol/dtk | Distribusi Panjang Gelombang: | FS=70-80%, 660nm=10-15%, 730nm=5-10%, 365nm=5% |
| Jam Kerja: | 10.000 | ||
| Menyoroti: | chip LED COB 100w untuk pertumbuhan tanaman,LED GROW resistansi termal rendah,pencahayaan tanaman LED COB 7070 |
||
| Peringkat Daya | 100 Watt |
|---|---|
| Tipe Paket | 7070 COB (Chip-on-Board) |
| Resistansi Termal | Desain resistansi termal rendah |
| Aplikasi | Sistem Pencahayaan Pertumbuhan Tanaman |
Kontak Person: Devin
Tel: +86-15818602704