Detail produk:
|
Kekuatan: | 25-35W;35-50W;40-60W;50-80W | CCT: | 2700-6500K |
---|---|---|---|
Tegangan: | 35-38V | Saat ini: | Tegangan 700-1000mA; 900-1200mA; 1100-1500mA; 1500-2200mA |
sudut pandang: | 120° | CRI: | Tahun 70/80/90/95/97/98 |
Menyoroti: | 1919 Flip LED Chip,36v Flip LED Chip,Spektrum Penuh COB UVB LED Chip |
Parameter Produk
1919 LED COB | 2828 LED COB | ||
Ukuran Seluruh | 19*19MM | Ukuran Seluruh | 28*28MM |
Ukuran Emit | 17*17MM | Ukuran Emit | R23MM |
Sudut Tampilan | 120 derajat | Sudut Tampilan | 120 derajat |
Substrat | Mirror ALN | Substrat | Mirror ALN |
CRI | 70/80/90/95/97/98 | CRI | 70/80/90/95/97/98 |
Kekuatan | 25-35W; 35-50W | Kekuatan | 40-60W;50-80W |
Sirkuit | 12S4P; 12S7P | Sirkuit | 12S8P; 12S12P |
Keuntungan Desain | 1,Densitas tinggi 2,Seri daya tinggi 3, Rintangan termal rendah 4,SDCM<5 5,CRI tersedia dalam 80/90/95+ 6Teknologi Flip Chip 7Stabilitas yang baik. |
Keuntungan Desain | 1,Densitas tinggi 2,Seri daya tinggi 3, Rintangan termal rendah 4,SDCM<5 5,CRI tersedia dalam 80/90/95+ 6Teknologi Flip Chip 7Stabilitas yang baik. |
Saat ini | 700-1000mA; 900-1200mA; | Saat ini | 1100-1500mA;1500-2200mA |
Tegangan | 35-38V | Tegangan | 35-38V |
CCT | 2700-6500K | CCT | 2700-6500K |
Aplikasi | 1Lampu sorot LED 2, lampu mobil LED 3,LED downlight 4,LED lampu pelacakan 5,LED lampu dinding 6,LED bohlam 7, lampu sorot LED 8, lampu jalanan LED |
Aplikasi | 1Lampu sorot LED 2, lampu mobil LED 3,LED downlight 4,LED lampu pelacakan 5,LED lampu dinding 6,LED bohlam 7, lampu sorot LED 8, lampu jalanan LED |
1919 2828 LED COB Rincian Desain
Profil Pabrik& Sertifikasi
FAQ:
Q1: Apakah Anda menyediakan layanan OEM, ODM?
A1: YA,benar-benar dapat direalisasikan.Learnew fokus pada layanan OEM & ODM lebih dari 7 tahun.
T2: Semua foto adalah foto asli?
Kontak Person: Devin
Tel: +86-15818602704