|
Detail produk:
|
| Kekuatan: | 40-60W/50-80W | CCT: | 2700-6500K |
|---|---|---|---|
| LM/W: | 120-140 | VF: | 35-38v |
| JIKA: | 1100-1500mA, 1350-2200mA | sirkuit: | 12S8P, 12S12P |
| Ukuran keseluruhan: | 28X28MM | Memancarkan Ukuran: | R23MM |
| sudut pandang: | 120 ° | CRI: | 70/80/90/95 |
| Menyoroti: | Chip COB Daya Tinggi 28X28MM,Chip COB LED 120DEG 2828,Chip Led Cob R23MM |
||
120DEG 40--60W 50-80W Chip LED Daya Tinggi 2828 Chip Led 2700K-6500K
| Kekuatan | 40-60W/50-80W |
| CCT | 2700-6500K |
| LM/W | 120-140 |
| VF | 35-38V |
| JIKA | 1100-1500mA, 1350-2200mA |
| sirkuit | 12S8P, 12S12P |
| Ukuran keseluruhan | 28X28MM |
| Memancarkan Ukuran | R23MM |
| Lihat Sudut | 120 ° |
| CRI | 70/80/90/95 |
| Substrat | Super-Aluminium |
| Keuntungan Desain | 1, kepadatan tinggi 2, seri daya tinggi 3, resistansi termal rendah 4, SDCM<5 5, CRI tersedia dalam 80/90/95+ 6, teknologi flip chip 7, stabilitas yang baik |
| Aplikasi | 1, lampu sorot LED 2, lampu mobil LED 3, lampu sorot LED 4, lampu pelacak LED 5, lampu dinding LED 6, bohlam LED 7, lampu sorot LED 8, lampu jalan LED |
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Devin
Tel: +86-15818602704