|
Detail produk:
|
| Suhu warna (CCT): | 2800 ribu/6500 ribu | Tegangan input (v): | 24-26V |
|---|---|---|---|
| Garansi (Tahun): | 3 tahun | Jenis: | Cob LED |
| Dukung dimmer: | Ya | Layanan Solusi Pencahayaan: | Desain Pencahayaan dan Sirkuit, Litepro DLX Layout, Tata Letak CAD Otomatis |
| Khasiat Bercahaya (lm/w): | 130 | Jam kerja: | 10000 |
| Berat produk (kg): | 0,01 | Bahan chip: | Algainp |
| Memancarkan warna: | Warna putih | Intensitas bercahaya: | Butuh pengujian |
| Fluks Bercahaya (lm): | 3000 | Atenuasi Optik (%): | 0,01 |
| Kekuatan: | 18W+18W/24W+24W/25W+25W/30W+30W, 18W+18W/24W+24W/25W+25W/30W+30W | Disipasi kekuatan: | 0,01 |
| Sudut pandang (°): | 120 | Indeks Rendering Warna (RA): | 90 |
| Suhu warna: | 2700K/6500K | Suhu Operasional (℃): | -20 - 60 |
| Suhu Penyimpanan (℃): | -40 - 80 | Seri Cob LED: | SERI 1919 |
| Ukuran: | 19*19mm | Area Pencahayaan: | R17mm |
| saat ini: | 450-800mA | Voltase: | 36-38V |
| Cri: | RA90 | Substrat: | Mirror Alu Substrate |
| Aplikasi: | Lampu Downlight LED | Aplikasi2: | lampu sorot yang dipimpin |
| Waktu kerja (jam): | 10000 |
Kontak Person: Devin
Tel: +86-15818602704