|
Detail produk:
|
| Suhu warna: | 620-630nm | Tegangan input: | 2.0-3.4V |
|---|---|---|---|
| Kemanjuran bercahaya: | 100 lm/w | Jangka hidup: | 10000 jam |
| Berat produk: | 0,001 kg | Bahan chip: | Algainp |
| Memancarkan warna: | Rgbw | Fluks bercahaya: | 100 lm |
| Atenuasi optik: | 0,001% | Kekuatan: | 2W, 3W, 4W |
| Sudut pandang: | 120 ° | Indeks rendering warna: | 90 RA |
| Suhu operasi: | -20 - 60 ℃ | Suhu penyimpanan: | -40 - 80 ℃ |
| Arus ke depan: | 150mA/300mA | ||
| Menyoroti: | SMD3535 RGBW LED chip 4W,SANAN SMD LED chip 120 derajat,Chip LED RGBW 2W 3W |
||
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Suhu Warna (CCT) | 620-630nm |
| Tegangan Masukan (V) | 2.0-3.4V |
| Garansi | 3 Tahun |
| Tipe | LED SMD |
| Mendukung Peredup | Ya |
| Layanan solusi pencahayaan | Desain pencahayaan dan sirkuit, tata letak LitePro DLX, tata letak CAD otomatis |
| Efisiensi Bercahaya (lm/w) | 100 |
| Masa Pakai (jam) | 10000 |
| Berat Produk (kg) | 0.001 |
| Material Chip | AlGaInP |
| Warna Emisi | RGBW |
| Fluks Bercahaya (lm) | 100 |
| Atenuasi Optik (%) | 0.001 |
| Daya | 2W, 3W, 4W, 2W 3W 4W |
| Sudut Pandang (°) | 120 |
| Indeks Rendering Warna (Ra) | 90 |
| Suhu Warna | 2800-7000K |
| Suhu Operasional (℃) | -20 - 60 |
| Suhu Penyimpanan (℃) | -40 - 80 |
| UKURAN KESELURUHAN | 3.5*3.5MM |
| Area Pencahayaan | R1.5MM |
| IF | 150mA/300mA |
| CCT | R=620-630nm G=520-530nm B=450-470nm W=6000-7000K |
| LUMINUOUS EFF | R=30-40lm G=60-70lm B=20-30lm W=70-90lm |
| CHIPS | CHIP SANAN |
| SUBSTRAT | PCT |
Kontak Person: Devin
Tel: +86-15818602704