Detail produk:
|
nama: | Chip LED SMD | JIKA: | 700mA / 30-60mA |
---|---|---|---|
Kekuatan: | 2W / 0,5w/0,3w/0,2w | sudut pandang: | 120° |
Jaminan: | 2 tahun | Aplikasi: | Lampu merah/Lampu tumbuh/Kamera/pencetakan 3D |
Menyoroti: | 3D Printing SMD Ir Led Chips,Chip LED SMD Ir dengan kecerahan tinggi,5050smd Led Diode |
Parameter Rincian Produk
Model | Kekuatan | Panjang Gelombang Dominan | Daya optik | Jika | VF | Ukuran penuh | Ruang pencahayaan |
LN-PLS8SB-P2-EP45 | 2W | 470-480nm | 950-1100mW | 700mA | 3.0-3.4V | 15 mm | R8.0MM |
LN-PLS8SY-P2-EP45 | 2W | 585-590nm | 400-600mW | 700mA | 2.0-2.4V | 15 mm | R8.0MM |
LN-PLS8OR-P2-EP45 | 2W | 620-630nm | 400-600mW | 700mA | 2.0-2.4V | 15 mm | R8.0MM |
LN-PLS8FR-P2-EP45 | 2W | 650-660nm | 400-600mW | 700mA | 2.0-2.4V | 15 mm | R8.0MM |
LN-PLS8IR-P2-EP45 | 2W | 730-740nm | 300-500mW | 700mA | 1.8-2.2V | 15 mm | R8.0MM |
LN-PLS8IR-P2-E800 | 2W | 800-810nm | 300-500mW | 700mA | 1.8-2.2V | 15 mm | R8.0MM |
LN-PLS8IR-P2-E850 | 2W | 840-850nm | 300-400mW | 700mA | 1.6-2.0V | 15 mm | R8.0MM |
LN-PLS8IR-P2-E1050 | 2W | 1050-1070nm | 100-200mW | 700mA | 1.4-1.8V | 15 mm | R8.0MM |
LN-PLS8IR-PS2-EP45 |
2W*2 |
650-660nm | 400-600mW | 700mA | 2.0-2.4V | 15 mm | R8.0MM |
840-850nm | 300-400mW | 700mA | 1.6-2.0V | 15 mm | R8.0MM | ||
LN-PLS8YIR-PS2-EP45 | 2W*2 | 585-595nm | 400-600mW | 700mA | 2.0-2.4V | 15 mm | R8.0MM |
820-830nm | 300-400mW | 700mA | 1.6-2.0V | 15 mm | R8.0MM | ||
LN-PLS8RIR-PS2-EP45 | 2W*2 | 620-630nm | 400-600mW | 700mA | 2.0-2.4V | 15 mm | R8.0MM |
840-850nm | 300-400mW | 700mA | 1.6-2.0V | 15 mm | R8.0MM | ||
LN-SMD5050UYFIR-PF0.1-ES10 | 0.5w | 840-850nm | 30-50mW | 30-60mA | 1.6-2.0V | 5.0*5.0MM | R4.5MM |
410-420nm | 80-100mW | 30-60mA | 3.0-3.4V | ||||
650-660nm | 40-60mW | 30-60mA | 2.0-2.4V | ||||
585-595nm | 40-60mW | 30-60mA | 2.0-2.4V | ||||
LN-SMD5050RGYIR-PF0.1-ES10 | 0.5w | 840-850nm | 30-50mW | 30-60mA | 1.6-2.0V | 5.0*5.0MM | R4.5MM |
410-420nm | 80-100mW | 30-60mA | 3.0-3.4V | ||||
650-660nm | 40-60mW | 30-60mA | 2.0-2.4V | ||||
585-595nm | 40-60mW | 30-60mA | 2.0-2.4V | ||||
LN-SMD5050PIR2-PT0.1-EP10 | 0.3w | 840-850nm | 40-60mW | 30-60mA | 2.0-2.4V | 5.0*5.0MM | R4.5MM |
|
60-80mW | 30-60mA | 3.0-3.4V | ||||
620-630nm | 40-60mW | 30-60mA | 2.0-2.4V | ||||
840-850nm | 30-50mW | 30-60mA | 1.6-2.0V | ||||
LN-SMD5050IR2-PS005-EP10 | 0.2w | 840-850nm | 40-60mW | 30-60mA | 1.6-2.0V | 5.0*5.0MM |
R4.5MM |
30-60mA | |||||||
620-630nm | 40-60mW | 30-60mA | 2.0-2.4V | ||||
30-60mA |
Keuntungan Desain
1, Umur panjang
2, ketahanan panas rendah
3,efisiensi tinggi 20% +
4, Pengkapsulan organik
5,Densitas dan intensitas tinggi
6, Super daya untuk seri IR
7, Panjang gelombang puncak sempit
Aplikasi
1Lampu merah
2"Tumbuh terang
3Kamera.
4,pencetakan 3D
5,Realitas Virtual
6, cahaya terapi
7"Mesin Visi"
8Biometrik vena jari.
FAQ:
Q1: Apakah Anda menyediakan layanan OEM, ODM?
A1: YA,benar-benar dapat direalisasikan.Learnew fokus pada layanan OEM & ODM lebih dari 7 tahun.
T2: Semua gambar adalah foto nyata? A2: Ya, gambar semua produk di halaman ini adalah 100% real shot oleh kami.
Q3: Bagaimana saya bisa mendapatkan penawaran dari Anda?
A3: Silakan tinggalkan pesan tentang kebutuhan Anda,termasuk parameter produk,aplikasi,Anda cara kontak dan kuantitas,kita
Tim profesional akan membalasmu dalam satu jam di sini.
T4: Apakah ada diskon untuk pesanan massal?
A4: Ya, jika Anda membutuhkan pesanan massal atau Anda ingin produk yang disesuaikan, kami dapat menyediakan harga grosir.
Learnnew opto untuk "My favorite stores", Anda akan selalu mendapatkan informasi diskon dan kupon kami pada saat pertama kali.
Q5: Apakah Anda mendukung pengiriman drop dan berapa biaya pengiriman?
A5: Ya, kami mendukung drop shipping. Anda harus meninggalkan informasi penerima saat Anda melakukan pesanan, maka kami akan mengirim
Biaya pengiriman didasarkan pada volume dan berat pesanan Anda, Anda dapat memeriksa di WhatsApp
atau tanyakan pada tim kami.
Q6: Bagaimana untuk melakukan pesanan? A6: Anda dapat memeriksa biaya pengiriman dan diskon
informasi online, dan memesan langsung di WhatsApp. atau Anda dapat menghubungi kami untuk rincian pesanan, kami akan membalas Anda dalam hitungan menit.
T7: Syarat pembayaran apa yang tersedia?
A7: T/T, PayPal, Western Union dan Secure Payment.
Q8: Bagaimana dengan waktu pengiriman?
A8: Itu tergantung pada jumlah pesanan. Secara umum, waktu memimpin adalah sekitar 10-15 hari kerja. Untuk sampel dalam standar, pengiriman
bisa 3 hari.ng Mesin Botol Membuat Mesin Botol Molding Mesin PET Botol Membuat Mesin cocok untuk memproduksi PET
wadah plastik dan botol dalam semua bentuk.
Kontak Person: Devin
Tel: +86-15818602704